<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Schema punto croce per San Valentino</title>
	<link>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/</link>
	<description>Il blog sul punto croce, schemi, consigli e segreti!</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:09:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>di SONIA</title>
		<link>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-19</link>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:35:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-19</guid>
					<description>Anche il bimbo nella botte è meraviglioso..ma che spetacolo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il bimbo nella botte è meraviglioso..ma che spetacolo!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di SONIA</title>
		<link>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-18</link>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:28:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-18</guid>
					<description>Ciao Francesco 
ti ringrazio tantissimo per avermi risposto...se ti fosse possibile ingrandirlo mi faresti un favorissimo
Grazie grazie!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco<br />
ti ringrazio tantissimo per avermi risposto&#8230;se ti fosse possibile ingrandirlo mi faresti un favorissimo<br />
Grazie grazie!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco</title>
		<link>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-17</link>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 16:14:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-17</guid>
					<description>Ciao Sonia, grazie per il commento. In effetti è uno schema punto croce tanto bello quanto complesso. Dunque se ti serve più grande posso provare ad ingrandirlo con photoshop, verrà sgranato ma forse potrai leggere meglio i punti.
A proposito se ti è piaciuto questo schema dovresti dare un'occhiata agli altri &lt;a href="http://www.punto-croce.com/" title="schema san valentino" rel="nofollow"&gt;schemi a punto croce di san valentino&lt;/a&gt; del sito. Ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Sonia, grazie per il commento. In effetti è uno schema punto croce tanto bello quanto complesso. Dunque se ti serve più grande posso provare ad ingrandirlo con photoshop, verrà sgranato ma forse potrai leggere meglio i punti.<br />
A proposito se ti è piaciuto questo schema dovresti dare un&#8217;occhiata agli altri <a href="http://www.punto-croce.com/" title="schema san valentino" rel="nofollow">schemi a punto croce di san valentino</a> del sito. Ciao ciao
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di SONIA</title>
		<link>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-16</link>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.punto-croce.com/blog/2007/02/02/schema-punto-croce-per-san-valentino-2/#comment-16</guid>
					<description>E' carinissimo..vorrei provare a farlo pure io anche se non sono proprio bravissima...secondo te c'è un sistema per ingrandirlo un pochino?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; carinissimo..vorrei provare a farlo pure io anche se non sono proprio bravissima&#8230;secondo te c&#8217;è un sistema per ingrandirlo un pochino?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
